| CHICKENJOY | |
| 1 pc Chickenjoy | 33,000 |
| 4 pcs Chickenjoy | 126,000 |
| 6 pcs Chickenjoy | 188,000 |
| 1 pc Chickenjoy with rice | 48,000 |
| 1 pc Chickenjoy with rice + softdrink | 53,000 |
| 1 pc Chickenjoy with rice + soup + softdrink | 58,000 |
| 1 pc Chickenjoy + regular fries + softdrink | 53,000 |
| 2 pcs Chickenjoy + regular fries + softdrink | 86,000 |
| 3 pcs Chicken strips | 30,000 |
| CHILLI CHICKEN | |
| 1 pc Chilli Chicken | 35,000 |
| 2 pcs Chilli Chicken | 70,000 |
| 1 pc Chilli Chicken with rice | 50,000 |
| 1 pc Chilli Chicken with rice + softdrink | 55,000 |
| 1 pc Chilli Chicken with rice + soup + softdrink | 60,000 |
| 1 pc Chilli Chicken + regular fries + softdrink | 55,000 |
| 2 pcs Chilli Chicken + regular fries + softdrink | 90,000 |
| SPAGHETTI | |
| Spaghetti | 35,000 |
| Jumbo Spaghetti | 45,000 |
| Spaghetti + softdrink | 40,000 |
| Spaghetti + regular fries + softdrink | 55,000 |
| Spaghetti + 1 pc Chickenjoy + softdrink | 73,000 |
| Spaghetti + 1 pc Chickenjoy + regular fries + softdrink | 88,000 |
| Spaghetti + 2 pcs Chicken strip + softdrink | 65,000 |
| Spaghetti + 2pcs Chicken strip + regular fries + softdrink | 75,000 |
| Jumbo spaghetti + softdrink | 50,000 |
| Jumbo spaghetti + regular fries + softdrink | 65,000 |
| Jumbo spaghetti + 1 pc Chickenjoy + softdrink | 83,000 |
| Jumbo spaghetti + 1 pc Chickenjoy + regular fries + softdrink | 98,000 |
| Jumbo spaghetti + 2 pcs Chicken strip + softdrink | 75,000 |
| Jumbo spaghetti + 2 pcs Chicken strip + regular fries + softdrink | 85,000 |
| JOLLY HOTDOG | |
| Jolly Hotdog | 25,000 |
| Jolly Hotdog + softdrink | 30,000 |
| Jolly Hotdog + softdrink + regular fries | 45,000 |
| Burger/Sandwich | |
| Shrimp burger | 40,000 |
| Shrimp burger + softdrink | 45,000 |
| Shrimp burger + regular fries + softdrink | 60,000 |
| Chicken sandwich | 30,000 |
| Chicken sandwich + softdrink | 35,000 |
| Chicken sandwich + regular fries + softdrink | 50,000 |
| SNACKS | |
| Regular fries | 20,000 |
| Large fries | 25,000 |
| BBQ fries (regular) | 25,000 |
| BBQ fries (large) | 35,000 |
| Extra rice | 10,000 |
| Chicken soup | 15,000 |
| Peach mango pie | 10,000 |
| Vanilla cup twirl | 5,000 |
| Chocolate cup twirl | 7,000 |
| Sundaes (Strawberry, Chocolate) | 15,000 |
| Tropical Sundae | 20,000 |
| Peach tea (regular) | 15,000 |
| Peach tea (large) | 20,000 |
| Peach mango juice | 20,000 |
| Ovaltine (regular) | 20,000 |
| Ovaltine (large) | 25,000 |
| Softdrink (regular) | 12,000 |
| Softdrink (large) | 17,000 |
| Upsize softdrink (regular -> large) | 5,000 |
| Bottled mineral water (Aquafina) 500ml | 8,000 |