Lẩu 1 Người Thượng Hạng | 129,000 |
Lẩu 2 Người Thượng Hạng | 239,000 |
Lẩu 3-4 Người Thượng Hạng | 389,000 |
Lẩu 5-6 Người Thượng Hạng | 599,000 |
Lẩu Bò 1 Người | 89,000 |
Lẩu Bò 2 Người | 169,000 |
Lẩu Sườn Sụn 1 Người | 89,000 |
Lẩu Sườn Sụn 2 Người | 169,000 |
Lẩu Gà 1 Người | 89,000 |
Lẩu Gà 2 Người | 169,000 |
Lẩu Hải sản 1 Người | 99,000 |
Lẩu Hải Sản 2 Người | 189,000 |
Lẩu Ếch Măng Cay 2-3 Người | 229,000 |
Lẩu Ếch Măng Cay 4-5 Người | 399,000 |
Ếch Măng cay thêm | 139,000 |
Ếch chiên bơ | 129,000 |
Ếch chiên xốt chua ngọt | 129,000 |
Ếch chiên lá lốt | 129,000 |
Ếch rang muối | 129,000 |
Ếch chiên trứng muối | 129,000 |
Da ếch chiên giòn | 50,000 |
Ba chỉ bò Mỹ | 66,000 |
Bắp bò Mỹ | 66,000 |
Cá bơn | 66,000 |
Thanh cua | 66,000 |
Tim | 66,000 |
Gà | 66,000 |
Chân gà | 66,000 |
Tôm | 68,000 |
Mực | 68,000 |
Sườn sụn | 68,000 |
Bò cuộn nấm | 68,000 |
Nước lẩu | 68,000 |
Hải sản tổng hợp | 98,000 |
Viên thả lẩu tổng hợp | 98,000 |
Mỳ | 5,000 |
Bánh đa | 5,000 |
Đậu | 12,000 |
Kim chi | 10,000 |
Váng đậu | 20,000 |
Rau | 25,000 |
Nấm | 30,000 |
Cá viên | 38,000 |
Xúc xích | 38,000 |
Set 6 viên thả lẩu tổng hợp | 49,000 |
Nước tăng lực Rockstar | 19,000 |
Aquafina | 15,000 |
Peppsi | 18,000 |
Sting | 18,000 |
18,000 | |
Mirinda | 18,000 |
7 Up | 18,000 |
Trà Ô Long | 18,000 |
Bia Saigon | 25,000 |
Bia 333 | 25,000 |