| SET LẨU | |
| Lẩu 1 Người Thượng Hạng | 137,000 |
| Lẩu 2 Người Thượng Hạng | 254,000 |
| Lẩu 3-4 Người Thượng Hạng | 415,000 |
| Lẩu 5-6 Người Thượng Hạng | 635,000 |
| Lẩu Bò 1 Người | 95,000 |
| Lẩu Bò 2 Người | 189,000 |
| Lẩu Gà 1 Người | 95,000 |
| Lẩu Gà 2 Người | 189,000 |
| Lẩu Sườn Sụn 1 Người | 95,000 |
| Lẩu Sườn Sụn 2 Người | 189,000 |
| Lẩu Hải Sản 1 Người | 109,000 |
| Lẩu Hải Sản 2 Người | 209,000 |
| Lẩu Ếch măng cay (2-3 Người) | 245,000 |
| Lẩu Ếch măng cay (4-5 Người) | 425,000 |
| ĐĨA THÊM | |
| Ba Chỉ Bò Mỹ | 75,000 |
| Gà | 75,000 |
| Sườn Sụn | 75,000 |
| Cá | 75,000 |
| Bắp Bò | 75,000 |
| Tim | 75,000 |
| Thanh Cua | 75,000 |
| Hải Sản Tổng Hợp | 105,000 |
| Xúc Xích | 40,000 |
| Tôm | 80,000 |
| Râu mực | 80,000 |
| Viên Thả Lẩu Tổng Hợp | 98,000 |
| Cá Viên | 40,000 |
| Bò Cuộn Nấm Kim Châm | 75,000 |
| Nấm Kim Châm | 30,000 |
| Rau | 25,000 |
| Đậu Phụ | 15,000 |
| Váng Đậu | 20,000 |
| Mỳ | 6,000 |
| Bánh Đa | 6,000 |
| Nồi nước Lẩu | 70,000 |
| Set 6 Viên Thả Lẩu | 55,000 |
| Ếch Măng Cay | 147,000 |
| ẾCH CHIÊN GIÒN | |
| Ếch Chiên Bơ | 149,000 |
| Ếch Chiên Lá Lốt | 149,000 |
| Ếch Rang Muối | 149,000 |
| Ếch Chiên Sốt Chua Ngọt | 149,000 |
| NƯỚC UỐNG | |
| Aquafina | 15,000 |
| Pepsi | 20,000 |
| Sting đỏ | 20,000 |
| Sting vàng | 20,000 |
| Twister | 20,000 |
| 7 Up | 20,000 |
| Trà Oolong T+ | 18,000 |
| Bò Húc | 25,000 |
| Bia Saigon | 25,000 |