SUSHI TEI’S SIGNATURE | ||
1 | Sashimi cá hồi bay (đặc biệt) | 449.000 |
2 | Donut sushi bơ | 55.000 |
3 | Donut sushi cầu vồng | 55.000 |
4 | Donut sushi cá ngừ | 65.000 |
5 | Donut sushi lươn phô mai | 65.000 |
6 | Donut sushi cá hồi | 85.000 |
SASHIMI | ||
1 | Hàu Miyagi 3 năm tuổi xốt ponzu và trứng cút | 80.000/160.000 |
2 | Tôm hùm sashimi (đầu tôm hùm nấu súp miso) | 750.000/300grs 2.280.000/kg |
3 | Tôm lạnh | 115.000/155.000 |
4 | Sò điệp Nhật | 180.000 |
5 | Lườn cá hồi | 125.000/175.000 |
6 | Cá ngừ | 95.000/150.000 |
7 | Cá trích ép trứng | 95.000/150.000 |
8 | Cá cam | 165.000/225.000 |
9 | Cá hồi | 110.000/160.000 |
10 | Sashimi cá mú trân châu | 135.000/185.000 |
11 | Sashimi cá mú xốt hành tây | 195.000 |
12 | Sashimi tôm ngọt | 320.000 |
13 | Set Sashimi tổng hợp “Santen Aburi” | 260.000 |
14 | Sò đỏ | 115.000/175.000 |
15 | Cá chẽm cuộn cá trích ép trứng xốt yuzu ponzu | 220.000 |
16 | Set sashimi tổng hợp “Sushi Tei Queen” | 1.150.000 |
17 | Bạch tuộc | 105.000/165.000 |
18 | Sashimi cá trích ép trứng vị wasabi | 90.000/140.000 |
19 | Cá chẽm | 85.000/135.000 |
20 | Trứng cá hồi | 150.000 |
21 | Trứng tôm | 70.000 |
22 | Trứng cá chuồn | 85.000 |
23 | Sashimi tổng hợp “Ama Ebi Tokusen” (tôm ngọt, cá cam, cá chẽm, cá mú) | 590.000 |
24 | Sashimi tổng hợp “Awabi Tokusen” (bào ngư, cá cam, cá chẽm, cá mú) | 590.000 |
25 | Set sashimi tổng hợp “Sushi Tei King” | 1.450.000 |
26 | Sashimi tổng hợp “Tei” | 285.000 |
27 | Ba loại cá hồi (lườn/thịt/ trứng) | 285.000 |
28 | Cá hồi tái xốt ponzu | 150.000 |
29 | Cá ngừ tataki xốt bơ | 130.000 |
30 | Set sashimi tổng hợp “Super Take” (cá ngừ, sò đỏ, cá hồi, tôm, hàu) | 380.000 |
31 | Set sashimi tổng hợp “Take” (tôm, cá ngừ, cá hồi, sò đỏ, cá trích ép trứng) | 380.000 |
32 | Set sushi & sashimi tổng hợp “Atarashi” | 280.000 |
33 | Set sushi & sashimi tổng hợp “Matsu” | 320.000 |
APPETIZER | ||
1 | Món khai vị tổng hợp Kobachi | 175.000 |
2 | Rong nho tươi và xốt ponzu | 45.000 |
3 | Đậu nành Nhật | 35.000 |
4 | Bạch quả rang muối | 30.000 |
5 | Rong biển | 40.000 |
6 | Sứa trộn dưa leo Nhật xốt cay | 65.000 |
7 | Bạch tuộc trộn mù tạt | 95.000 |
8 | Bạch tuộc trộn dưa leo xốt cay | 90.000 |
9 | Salad cá hồi và trứng | 220.000 |
10 | Hải sản trộn tương cay | 260.000 |
SALAD | ||
1 | Salad cua lột chiên tempura | 195.000 |
2 | Salad bơ | 90.000 |
3 | Salad da cá hồi chiên giòn | 195.000 |
4 | Salad hải sản tổng hợp | 195.000 |
5 | Salad cá ngừ, bơ và lòng đỏ trứng | 175.000 |
WANMONO | ||
1 | Trứng hấp gan ngỗng và trứng cá hồi | 195.000 |
2 | Trứng hấp lươn Nhật | 75.000 |
3 | Trứng hấp truyền thống | 40.000 |
4 | Trứng hấp 3 loại tổng hợp | 85.000 |
5 | Súp miso bụng cá hồi | 70.000 |
6 | Súp hải sản | 70.000 |
7 | Súp miso rau nấm | 40.000 |
8 | Súp miso | 20.000 |
TEMPURA | ||
1 | Tempura hải sản | 115.000 |
2 | Tempura tôm | 135.000 |
3 | Tempura cá chẽm | 135.000 |
4 | Lườn cá hồi cuộn rong biển chiên tempura | 235.000 |
SUSHI TEI SPECIAL ROLL | ||
1 | Cuộn cá ngừ xốt cay | 85.000/165.000 |
2 | Cuộn gà teriyaki | 60.000/115.000 |
3 | Cuộn cua lột chiên | 110.000/205.000 |
4 | Cơm cuộn tôm tempura cá ngừ cay | 95.000/185.000 |
5 | Cuộn bò Fuji thượng hạng | 140.000/280.000 |
6 | Cuộn lươn phô mai | 95.000/185.000 |
7 | Cơm cuộn California cá hồi phô mai | 190.000 |
8 | Cuộn cá hồi chiên | 90.000/175.000 |
9 | Cuộn hàu chiên xốt mentai mayonnaise | 115.000 |
10 | Cơm cuộn bò Fuji nướng | 210.000 |
11 | Cuộn cá hồi cay và trái cây | 95.000/185.000 |
12 | Cuộn rồng tôm và bơ | 80.000/155.000 |
13 | Cuộn cá hồi nướng tái và da chiên giòn xốt cay | 95.000/185.000 |
14 | Cuộn lươn đặc biệt | 135.000/265.000 |
15 | Cuộn hải sản đặc biệt | 95.000/185.000 |
16 | Cuộn cầu vồng | 90.000/175.000 |
17 | Cuộn cá hồi với xốt mayonnaise trứng tôm | 85.000/165.000 |
18 | Cuộn tôm và thịt cua | 70.000/135.000 |
19 | Cơm cuộn trái cây | 65.000 |
20 | Cơm cuộn nấm và bơ | 65.000 |
SUSHI MORIWASE | ||
1 | Set sushi tổng hợp “Hodaka” (cá ngừ, cá hồi, bò, bạch tuộc, sò đỏ, lươn, tôm ngọt, trứng cá hồi) | 285.000 |
2 | Set sushi tổng hợp “Makimono” (california, bơ, cá hồi nướng, cá hồi) | 210.000 |
3 | Set sushi tổng hợp “Hana” (trứng cá, cá hồi, tôm chiên, cá chẽm, cuộn bơ và cá ngừ với xốt cay) | 225.000 |
4 | Set sushi tổng hợp “Izu” (cuộn hàu với xốt mayonaise, cá hồi, cá ngừ, cá chẽm, cá trích ép trứng, bạch tuộc) | 250.000 |
5 | Sushi rau củ | 75.000 |
MAKIMONO | ||
1 | Maki cá hồi nướng | 90.000/165.000 |
2 | Maki tôm chiên và trứng tôm | 60.000/115.000 |
3 | Maki kiểu “California” | 50.000/95.000 |
4 | Maki cá hồi | 55.000/95.000 |
5 | Maki bơ | 25.000/40.000 |
NIGIRI SUSHI | ||
1 | Sushi bỏ Fuji nướng tái | 60.000 |
2 | Sushi cá hồi | 60.000 |
3 | Sushi sò đỏ | 60.000 |
4 | Sushi tôm nướng phô mai | 60.000 |
5 | Sushi tôm xốt mentai | 80.000 |
6 | Sushi cá hồi phô mai | 80.000 |
7 | Sushi cá hồi xốt mentai | 80.000 |
8 | Sushi lươn đặc biệt | 90.000 |
9 | Inari thịt bò | 55.000 |
10 | Inari lươn phô mai | 65.000 |
GUNKAN SUSHI | ||
1 | Gunkan sushi hải sản đặc biệt | 260.000 |
2 | Gunkan trứng 3 loại (trứng tôm, trứng cá tầm, trứng cá hồi) | 95.000 |
3 | Gukan tổng hợp 5 loại (lươn, cua, trứng cá hồi, rong biển, cá ngừ) | 120.000 |
4 | Gunkan sushi cá hồi, lươn và bơ | 260.000 |
AGEMONO | ||
1 | Tôm viên chiên xù | 155.000 |
2 | Que đùi gà chiên xù | 85.000 |
3 | Gà chiên | 125.000 |
4 | Hàu cuộn khoai tây chiên | 185.000 |
5 | Bánh bạch tuộc | 85.000 |
6 | Da cá hồi chiên xốt trứng muối | 70.000 |
7 | Râu mực chiên giòn | 125.000 |
YAKIMONO | ||
1 | Tôm hùm nướng phô mai | 790.000 |
2 | Bào ngư hầm ăn kèm xốt gan bào ngư | 350.000 |
3 | Cá hồi nướng xốt mentai | 235.000 |
4 | Mực nướng xốt teriyaki | 155.000 |
5 | Mực nướng xốt mentai | 185.000 |
6 | Hàu nướng xốt mentai | 85.000 |
7 | Hàu nướng 5 loại xốt (wasabi trứng cá chuồn, phô mai, chanh, mentai, ponzu) | 165.000 |
8 | Tôm nướng 5 loại xốt (trứng cá wasabi, dâu tây, trứng phô mai, nấm xốt kem, thanh cua phô mai) | 165.000 |
9 | Vẹm nướng phô mai | 145.000 |
10 | Tôm hùm nướng xốt mentai | 790.000 and above |
11 | Tôm nướng xốt mentai | 185.000 |
12 | Tôm nướng xốt tự chọn: wasabi, phô mai, phô mai trứng | 185.000 |
13 | Gà một nắng nướng | 145.000 |
14 | Trứng cuộn ba chỉ heo kiểu Nhật | 95.000 |
15 | Ba rọi heo nướng xốt balsamic | 95.000 |
16 | Bò Fuji nướng đá | 275.000 |
17 | Cá hồi nướng muối hoặc xốt teriyaki | 205.000 |
18 | Bò nướng xốt miso | 200.000 |
19 | Cơm nắm nướng xốt gạch cua đặc biệt | 150.000 |
20 | Sò điệp Nhật nướng nấm (cỡ lớn) | 95.000 |
21 | Cá saba nướng muối hoặc xốt teriyaki | 100.000 |
22 | Lườn cá hồi nướng muối | 145.000 |
23 | Mang cá cam nướng muối | 210.000 |
24 | Cá thu đao nướng muối | 85.000 |
25 | Đầu cá hồi nướng muối | 145.000 |
26 | Cả tuyết nướng xốt miso/teriyaki | 290.000 |
27 | Gà nướng xốt teriyaki | 110.000 |
28 | Nấm xào tổng hợp | 65.000 |
29 | Trứng cuộn kiểu Nhật | 55.000 |
30 | Lươn Nhật nướng | 340.000 |
31 | Bánh xèo Nhật nhân hải sản | 110.000 |
32 | Bánh xếp nhân gà và thịt heo | 65.000 |
33 | Bánh xếp tôm | 85.000 |
34 | Bánh xếp cá tuyết | 195.000 |
NABEMONO | ||
1 | Lẩu shabu shabu – Bò Mỹ | 270.000 |
2 | Lẩu gà collagen đông trùng | 260.000 |
3 | Lẩu hải sản | 285.000 |
4 | Lẩu bò Mỹ sukiyaki | 195.000 |
DONMONO | ||
1 | Cơm sushi cá hồi và trứng cá hồi | 225.000 |
2 | Cơm thố bò hầm | 185.000 |
3 | Cơm thố steak bò Fuji | 270.000 |
4 | Cơm lươn đặc biệt | 340.000 |
5 | Cơm lươn và trứng | 195.000 |
6 | Cơm heo chiên xù cà ri | 160.000 |
7 | Cơm cà ri gà chiên | 170.000 |
8 | Cơm chiên trứng cá hồi, thịt cua | 220.000 |
9 | Cơm gà xốt teriyaki | 85.000 |
10 | Cơm chiên gà và tỏi | 85.000 |
NOODLES | ||
1 | Mì miso ramen | 175.000 |
2 | Mì soba trà xanh gà teriyaki | 175.000 |
3 | Mì udon xào hải sản | 135.000 |
4 | Mì tomyum ramen | 155.000 |
5 | Mì udon bò cà ri | 175.000 |
6 | Mì ramen thịt heo | 155.000 |
7 | Mì udon bò | 150.000 |
8 | Mì lạnh ngũ sắc ức vịt | 115.000 |
9 | Mì soba trà xanh lạnh cá hồi tái | 165.000 |
10 | Mì soba trà xanh lạnh | 85.000 |
11 | Mì soba lạnh | 80.000 |
DESSERT | ||
1 | Mochi giọt nước | 35.000 |
2 | Mochi giọt nước vị trà xanh | 40.000 |
3 | Mochi giọt nước vị dâu | 45.000 |
4 | Mochi giọt nước hoa anh đào | 55.000 |
5 | Mochi giọt nước vị xoài | 45.000 |
6 | Đậu hủ lạnh trân châu đường đen | 45.000 |
7 | Chè đậu đỏ mochi | 55.000 |
8 | Panna cotta trà xanh | 55.000 |
10 | Kem trà xanh/hồng quả | 45.000 |
11 | Kem yuzu | 55.000 |
JUICE | ||
1 | Vải Thơm Wasabi | 55.000 |
2 | Nước Ép Trái Cây | 60.000 |
3 | Nước Ép Cam | 55.000 |
4 | Nước Ép Chanh | 35.000 |
5 | Nước Ép Chanh Sả Hạt Chia | 45.000 |
6 | Nước Ép Thơm | 50.000 |
FRUIT TEA | ||
1 | Trà Ổi Hồng | 50.000 |
2 | Trà Xoài Chanh Dây | 40.000 |
3 | Trà Hoa Cúc Thạch Thảo Mộc | 45.000 |
4 | Trà Dâu Mận | 65.000 |
5 | Trà Nho Xanh | 45.000 |
6 | Trà Bưởi Gừng | 65.000 |
7 | Trà Gạo Rang (Lạnh – Nóng) | 18.000 |
SODA | ||
1 | Matcha Rong Nho | 45.000 |
2 | Soda Dâu | 65.000 |
COCKTAIL | ||
1 | Sake, Vodka, Soda, Blood Orange Syrup | 155.000 |
2 | Tequila, Citron, Blood Orange Syrup, Lemonade, Salted Dry Apricot, Sugar |
155.000 |
SAKE & SOCHU | ||
1 | Soju Fresh Jinro Chamisul | 140.000 |
2 | Ozeki One Cup | 175.000 |
3 | Sake Ozeki Yamada Nishiki | 680.000 1.200.000 |
4 | Dazaifu Umeshu | 119.000 1.600.000 |
5 | Tarujuku Umeshu | 79.000 1.200.000 |
6 | Ozeki Karatamba | 445.000 2.150.000 |
7 | Ozeki Traditional | 160.000 1.450.000 |
8 | Kamotsuru Daiginjo Gold Sake | 2.650.000 |
9 | Horin Junmai Daiginjo | 3.550.000 |
WINE | ||
1 | Kamotsuru Honjozo Karakuchi Sake | 1.200.000 |
2 | 2021 Gerard Bertrand 6eme Sens Red Blended | 890.000 |
3 | 2021 Chateau Los Boldos Reserva Cabernet Sauvignon | 950.000 |
4 | 2019 Chateau Los Boldos Grande Reserva Cabernet Sauvignon | 1.700.000 |
5 | 2022 Santa Carolina Vistana Sauvignon Blanc | 800.000 |
6 | 2022 Los Boldos Chardonnay | 950.000 |
7 | 2021 Nottage Hill Chardonnay | 1.200.000 |
8 | 2018 Louis Latour Ardèche Chardonnay | 1.200.000 |
9 | 2022 M.Chapoutier “Marius” Pays d’OC – Cinsault, Grenache | 850.000 |
10 | 2021 Vignerons St. Tropez “Cep d’Or” Cotes Provence – Cinsault, Grenache | 1.500.000 |
11 | 2018 Cavalieri Prosecco – Glera | 1.250.000 |
BEER | ||
1 | Heineken | 49.000 |
2 | Tiger | 49.000 |
3 | Sapporo | 49.000 |
4 | Bia Trà Xanh | 49.000 |
5 | Bia Tươi | 49.000 |
SOFT DRINK | ||
1 | Coca Cola | 35.000 |
2 | Coca Light | 35.000 |
3 | Sprite | 35.000 |
4 | Dasani | 30.000 |
5 | Schweppes Soda | 35.000 |
6 | Nước Khoáng Perrier | 120.000 |