| Price/Giá | |
| Combo Siêu Cuốn 1: Mix Bắp giò – Thịt quay Nem bánh hỏi Nem ốc Gỏi đu đủ tôm |
550,000 |
| Combo Siêu Cuốn 2: Cuốn ba chỉ heo quay Cuốn bò tơ Nem lụi Nha Trang Salad rau càng cua bò tươi Má heo nướng ngũ vị Hến Huế xào xúc phồng tôm |
940,000 |
| Combo Siêu Cuốn 3: Bông bí vàng xào tỏi Bẹ nướng xốt dừa cay Cuốn ba chỉ heo quay Cuốn bắp giò heo hấp Set nem lụi – chả ram Nem bánh hỏi Lẩu tôm bầu |
1,270,000 |
| Khoai lang lắc mật ong | 69,000 |
| Chân gà rang muối | 139,000 |
| Chân gà chiên mắm | 139,000 |
| Bánh xèo Nam bộ | 79,000 |
| Đậu chiên xốt phô mai | 99,000 |
| Nấm chiên giòn lắc Tomyum | 89,000 |
| Cơm cháy | 79,000 |
| Cuốn bò tơ | 169,000 |
| Cuốn ba chỉ heo hấp | 129,000 |
| Cuốn bò Mỹ áp chảo | 229,000 |
| Cuốn ba chỉ heo quay | 139,000 |
| Cuốn bắp giò heo hấp | 139,000 |
| Cuốn tôm thịt | 189,000 |
| Cuốn bánh hỏi thịt quay | 179,000 |
| Bánh hỏi | 30,000 |
| Bún | 30,000 |
| Set tổng hợp (Ba chỉ heo quay, Bê hấp, Ba chỉ heo hấp) | 229,000 |
| Chả ram | 109,000 |
| Nem lụi Nha Trang | 109,000 |
| Set nem lụi, chả ram | 159,000 |
| Phở cuốn nhân thịt | 89,000 |
| Nem bánh hỏi | 98,000 |
| Bánh hỏi nem phên | 139,000 |
| Mix Bắp giò – Bò tơ | 189,000 |
| Mix Bắp giò – Thịt quay | 179,000 |
| Salad hải sản xốt thái | 159,000 |
| Chân gà xốt thái | 149,000 |
| Salad lườn ngỗng hun khói | 129,000 |
| Salad rau càng cua bò tươi | 159,000 |
| Gỏi đu đủ tôm | 159,000 |
| Gỏi đu đủ heo quay | 149,000 |
| Hến Huế xào xúc phồng tôm | 149,000 |
| Phồng tôm | 30,000 |
| Bò tươi xào măng trúc | 199,000 |
| Bò tươi xào bông bí vàng | 199,000 |
| Bẹ nướng xốt dừa cay | 179,000 |
| Bò cháy tỏi xốt tiêu xanh | 209,000 |
| Bê nướng xốt dừa cay | 199,000 |
| Bê cháy tỏi | 229,000 |
| Má heo nướng ngũ vị | 189,000 |
| Ốc nhồi thịt hấp | 109,000 |
| Tôm nướng xốt dừa cay | 199,000 |
| Cá chiên xốt dừa cay | 209,000 |
| Cá diêu hồng chiên xốt xoài | 209,000 |
| Nem ốc | 115,000 |
| Bò viên sốt cay | 169,000 |
| Chảo sườn bò tươi | 373,000 |
| Cơm chiên hải sản | 169,000 |
| Cơm chiên bò | 149,000 |
| Cơm chiên tôm | 159,000 |
| Cơm thịt quay | 89,000 |
| Cơm chiên hến | 89,000 |
| Xôi thịt quay | 89,000 |
| Xôi chim mềm | 149,000 |
| Măng trúc xào tỏi | 89,000 |
| Bông bí vàng xào tỏi | 89,000 |
| Phở chiên bò xào | 159,000 |
| Lẩu Tôm Bầu | 299,000 |
| Bò Wagyu | 159,000 |
| Tôm tươi | 179,000 |
| Mực tươi | 149,000 |
| Gù hoa bò Úc | 139,000 |
| Sụn heo tươi | 119,000 |
| Ba chỉ bò | 139,000 |
| Ốc nhồi thịt | 89,000 |
| Đậu hũ phô mai | 55,000 |
| Set nấm tươi | 59,000 |
| Set rau lẩu | 89,000 |
| Váng đậu | 30,000 |
| Đậu hũ non | 30,000 |
| Bánh đa | 30,000 |
| Mỳ tôm | 10,000 |
| Há cảo Kim Tiền | 79,000 |
| Há cảo trứng tôm | 79,000 |
| Há cảo tôm | 79,000 |
| Bánh bao Kim Sa nhân matcha | 69,000 |
| Bánh bao Kim Sa nhân trứng muối | 69,000 |
| Trà xoài | 45,000 |
| Trà ổi hồng | 45,000 |
| Hoàng Hôn Đỏ | 40,000 |
| Coca | 27,000 |
| Sprite | 27,000 |
| Dasani | 23,000 |
| Nước cam | 45,000 |
| Nước chanh leo (cốc) | 40,000 |
| Nước chanh leo (bình) | 125,000 |
| Nước ép dưa hấu (cốc) | 40,000 |
| Nước ép dưa hấu (bình) | 125,000 |
| Rượu táo mèo | 99,000 |
| Bia Tiger | 40,000 |
| Bia Sài Gòn | 35,000 |
| Khăn lạnh | 4,000 |
| Vé vào chợ (áp dụng cho người lớn và trẻ em trên 1m) |
49,000 |