| ĐẦU MỤC | MÓN | GIÁ |
|---|---|---|
| COMBO | Combo Siêu Cuốn 1: Mix Bắp giò – Thịt quay Nem bánh hỏi Sụn gà rang muối Salad rau tươi bò áp chảo |
580.000 |
| Combo Siêu Cuốn 2: Cuốn ba chỉ heo quay Cuốn bò tơ Nem lụi Nha Trang Salad hải sản xốt Thái Nọng heo nướng ngũ vị Hến Huế xào xúc phồng tôm |
940.000 | |
| Combo Siêu Cuốn 3: Gỏi tôm xốt Thái Bông bí vàng xào tỏi Bẹ nướng xốt dừa cay Cuốn ba chỉ heo quay Cuốn bắp giò heo hấp Set nem lụi – chả ram Nem bánh hỏi Lẩu tôm bầu |
1.320.000 | |
| KHAI VỊ | Khoai lang lắc mật ong | 69.000 |
| Chân gà rang muối | 139.000 | |
| Chân gà chiên mắm | 139.000 | |
| Bánh xèo Nam bộ | 79.000 | |
| Đậu chiên xốt phô mai | 99.000 | |
| Nấm chiên giòn lắc Tomyum | 89.000 | |
| Sụn gà rang muối | 139.000 | |
| Đậu Nhật xốt cá ngừ rong biển | 99.000 | |
| Bánh bao kim sa trứng muối | 69.000 | |
| Bánh bao kim sa mát cha | 69.000 | |
| Há cảo tôm | 79.000 | |
| Há cảo kim tiền | 79.000 | |
| Há cảo trứng tôm | 79.000 | |
| MÓN ĐẶC BIỆT | Chảo sườn bò tươi | 389.000 |
| MÓN CUỐN | Bắp bò bánh hỏi | 175.000 |
| Cuốn ba chỉ heo hấp | 135.000 | |
| Cuốn bắp giò heo hấp | 145.000 | |
| Cuốn bò Mỹ áp chảo | 239.000 | |
| Cuốn ba chỉ heo quay | 145.000 | |
| Phở cuốn nhân thịt | 89.000 | |
| Cuốn bánh hỏi thịt quay | 185.000 | |
| Cuốn tôm thịt | 195.000 | |
| Set tổng hợp (Ba chỉ heo quay, Bê hấp, Ba chỉ heo hấp) | 245.000 | |
| Chả ram | 115.000 | |
| Nem lụi Nha Trang | 115.000 | |
| Set nem lụi, chả ram | 165.000 | |
| Cuốn bò tơ | 179.000 | |
| Nem bánh hỏi | 105.000 | |
| Bánh phở nem phên | 145.000 | |
| Mix bắp giò – bò tơ | 195.000 | |
| Mix Bắp giò – Thịt quay | 185.000 | |
| SALAD – GỎI | Sa lát hải sản xốt Thái | 165.000 |
| Sa lát rau tươi bơ tôm | 165.000 | |
| Gỏi tôm xốt Thái | 175.000 | |
| Sa lát rau tươi | 89.000 | |
| Sa lát rau tươi bò áp chảo | 155.000 | |
| Sa lát rau càng cua bò tươi | 165.000 | |
| Chân gà xốt Thái | 149.000 | |
| MÓN CHÍNH | Hến Huế xào xúc phồng tôm | 149.000 |
| Phồng tôm | 30.000 | |
| Bò tươi xào măng trúc | 199.000 | |
| Bò tươi xào bông bí vàng | 199.000 | |
| Bẹ nướng xốt dừa cay | 185.000 | |
| Bò cháy tỏi xốt tiêu xanh | 219.000 | |
| Bê nướng xốt dừa cay | 199.000 | |
| Bê cháy tỏi | 229.000 | |
| Nọng heo nướng ngũ vị | 189.000 | |
| Ốc nhồi thịt hấp | 109.000 | |
| Tôm nướng xốt dừa cay | 199.000 | |
| Chả ốc | 159.000 | |
| Nem ốc | 115.000 | |
| LẨU | Lẩu Tôm Bầu | 319.000 |
| NHÚNG LẨU | Bò tươi | 149.000 |
| Tôm tươi | 179.000 | |
| Mực tươi | 149.000 | |
| Sụn heo tươi | 119.000 | |
| Ốc nhồi thịt | 89.000 | |
| Đậu hũ phô mai | 55.000 | |
| Set nấm tươi | 59.000 | |
| Set rau lẩu | 89.000 | |
| Váng đậu | 30.000 | |
| Đậu hũ non | 30.000 | |
| Bánh đa | 30.000 | |
| Mỳ tôm | 10.000 | |
| CƠM – XÔI | Cơm chiên bò | 149.000 |
| Cơm chiên tôm | 159.000 | |
| Cơm chiên hải sản | 169.000 | |
| Cơm chiên hến | 89.000 | |
| Cơm thịt quay | 89.000 | |
| Xôi chim mềm | 149.000 | |
| RAU XÀO | Măng trúc xào tỏi | 89.000 |
| Bông bí vàng xào tỏi | 89.000 | |
| Phở chiên bò xào | 159.000 | |
| ĐỒ UỐNG | Trà xoài | 45.000 |
| Trà ổi hồng | 45.000 | |
| Hoàng Hôn Đỏ | 45.000 | |
| Coca | 27.000 | |
| Sprite | 27.000 | |
| Dasani | 23.000 | |
| Nước cam | 45.000 | |
| Nước chanh leo (cốc) | 40.000 | |
| Nước chanh leo (bình) | 125.000 | |
| Nước ép dưa hấu (cốc) | 40.000 | |
| Nước ép dưa hấu (bình) | 125.000 | |
| Táo mèo | 99.000 | |
| Bia Tiger | 40.000 | |
| Bia Sài Gòn | 35.000 | |
| Khăn lạnh | 4.000 | |
| Vé vào chợ (áp dụng cho người lớn và trẻ em trên 1m) |
49.000 |