| Combo 1: Sườn nướng, Gà chiên, Gà nướng, Khoai tây chiên, Sa lát vườn | 189,000 |
| Combo 2: Cánh gà chiên mắm, Nấm chiên, Gà chiên xốt chanh leo, Sa lát vườn | 229,000 |
| Combo 3: Gà chiên mắm, Gà hấp, Đậu chiên trứng muối, Nộm hoa chuối | 329,000 |
| Combo 4: Gà bọc xôi chiên, Nộm chân gà pha lê, Gà hấp, Cánh gà chiên mắm, Gà chiên xốt chanh leo | 455,000 |
| Set Khai vị: Mỳ Ý, Cánh gà, Sa lát | 99,000 |
| Set Đồ chiên: Xúc xích, Lườn gà chiên, Khoai tây chiên, Sa lát | 89,000 |
| Khoai tây chiên | 35000 (size S) |
| 59000 (size L) | |
| Bánh khoai môn chiên | 65,000 |
| Nem gà nấm Hải Nam | 85,000 |
| Nấm hải sản chiên kiểu Thái | 69,000 |
| Đậu phụ chiên trứng muối | 70,000 |
| Cánh gà chiên mắm | 99,000 |
| Súp gà ngô nấm | 35,000 |
| Canh gà nấm | 65,000 |
| Sa lát vườn | 29000 (size S) |
| 50000 (size L) | |
| Sa lát gà Singapore | 45,000 |
| 75,000 | |
| Nộm gà hoa chuối | 45,000 |
| 75,000 | |
| Nộm chân gà pha lê rút xương | 60000 (size S) |
| 109000 (size L) | |
| Đùi gà nướng xốt Singapore | 50,000 |
| Gà xốt Singapore | 50,000 |
| Sườn xốt Singapore | 55,000 |
| Xá xíu xốt Singapore | 55,000 |
| Bò xốt Singapore | 60,000 |
| Cá thu xốt mắm | 55,000 |
| Cá Saba Nhật | 65,000 |
| Cơm trắng | 15,000 |
| Cơm Hải Nam | 18,000 |
| Cơm vàng | 18,000 |
| Cơm cháy 1 mặt | 18,000 |
| Cơm cháy 2 mặt | 22,000 |
| Cơm thố đá gà phô mai | 85,000 |
| Cơm rang giòn đặc biệt | 65,000 |
| Chảo cơm bò xốt nấm | 105,000 |
| Chảo cơm bò cà ri | 90,000 |
| Chảo cơm đùi gà nướng | 85,000 |
| Cơm đảo gà xốt mắm | 80,000 |
| Cơm đảo gà xốt tiêu đen | 80,000 |
| Mỳ Ý gà giòn | 80,000 |
| Mỳ gà phomai Hàn Quốc | 89,000 |
| Chào gà | 65,000 |
| Xôi gà Hải Nam | 90,000 |
| Gà bọc xôi chiên | 95,000 |
| Miến xào gà | 79,000 |
| Miến xào bò | 89,000 |
| Cơm đùi gà Hải Nam | 119,000 |
| Cơm gà Hải Nam | 90,000 |
| Cơm đùi gà quay Hải Nam | 119,000 |
| Cơm gà quay Hải Nam | 95,000 |
| Cơm xá xíu Hải Nam | 85,000 |
| Đùi gà Hải Nam | 115,000 |
| Gà Hải Nam | 85,000 |
| Canh | 10,000 |
| Rau | 10,000 |
| Chảo gà xốt trứng muối | 109,000 |
| Gà hấp Hải Nam (1/2 con) | 245,000 |
| Gà quay rút xương (1/2 con) | 255,000 |
| Chảo gà xốt Tomyum | 109,000 |
| Chảo bò lúc lắc khoai tây | 129,000 |
| Chảo bò xốt tiêu đen | 129,000 |
| Chảo gà phô mai | 189,000 |
| Chào bò phô mai | 199,000 |
| Rau quả luộc chấm kho quẹt/muối vừng | 75,000 |
| Rau xanh xào theo mùa | 29000 (size S) |
| 50000 (size L) | |
| Rau muống xào tỏi | 29000 (size S) |
| 50000 (size L) | |
| Canh cua | 50,000 |
| Coca – Sprite | 22,000 |
| Dasani | 18,000 |
| Redbull | 25,000 |
| Trà đá | 12,000 |
| Trà đá bình | 35,000 |
| Trà đào | 35,000 |
| Trà chanh | 30,000 |
| Trà sữa thái xanh | 35,000 |
| Trà sữa thái đỏ | 35,000 |
| Dưa hấu | 35,000 |
| Chanh leo | 35,000 |
| Cam | 45,000 |
| Chanh | 30,000 |
| Dứa | 40,000 |
| Saigon | 30,000 |
| Tiger Crystal | 32,000 |
| Khăn lạnh | 4,000 |
| Rượu Việt Nam | 50,000 |
| Rượu ngoại | 100,000 |
| Đồ uống nhẹ | 15,000 |